Rang | Name | Ort | Land | Länge (km) |
Inbetrieb- nahme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danyang–Kunshan | Peking - Shanghai | China | 164,8 | 2010 |
2 | Tianjin | Peking - Shanghai | China | 113,7 | 2010 |
3 | Weinan Weihe | Xuzhou–Lanzhou | China | 79,7 | 2008 |
4 | Sui River | Peking - Shanghai | China | 62,6 | 2009 |
5 | Bang Na Expressway | Bangkok | Thailand | 54,0 | 2000 |
6 | Grosse Brücke von Peking | Peking - Shanghai | China | 48,2 | 2010 |
7 | Qingdao Haiwan | Qingdao | China | 42,6 | 2011 |
8 | Lake Pontchartrain II | New Orleans | USA | 38,5 | 1969 |
9 | Lake Pontchartrain I | New Orleans | USA | 38,3 | 1956 |
10 | Brücke über die Manchac-Sümpfe | Ponchatoula - LaPlace | USA | 36,7 | 1979 |
Rang | Name | Ort | Land | Spannweite (m) |
Inbetrieb- nahme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shibanpo | Chongqing | China | 330 | 2006 |
2 | Newburgh-Beacon 1st | Newburgh | USA | 304 | 1963 |
3 | Stolmasundet | Austevoll | Norwegen | 301 | 1998 |
4 | Tenmon | Kumamoto | Japan | 300 | 1966 |
. | Kurono-Seto | Kagoshima | Japan | 300 | 1974 |
. | Costa e Silva | Rio de Janeiro | Brasilien | 300 | 1974 |
7 | Raftsundet | Hanoyvika (Lofoten) | Norwegen | 298 | 1998 |
8 | Sundoy | Leirfjord | Norwegen | 298 | 2003 |
9 | William S. Ritchie | Ravenswood | USA | 274 | 1981 |
10 | Arthur Laing | Vancouver | Kanada | 270 | 1976 |
Rang | Name | Ort | Land | Material | Spannweite (m) |
Inbetrieb- nahme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dritte Guangxi Pingnan | Pingnan | China | Stahlbeton* | 575 | 2020 |
2 | Chaotianmen | Chongqing | China | Stahl | 552 | 2008 |
3 | Lu-Pu | Shanghai | China | Stahl | 550 | 2003 |
4 | Bosideng | Hejiang County | China | Stahlbeton* | 530 | 2012 |
5 | New River Gorge | Fayetteville | USA | Stahl | 518 | 1978 |
6 | Bayonne | New Jersey / New York | USA | Stahl | 504 | 1931 |
7 | Sydney Harbour | Sydney | Australien | Stahl | 503 | 1932 |
8 | Xiangxi | Xiangxizhen | China | Stahl | 498 | 2017 |
9 | Chenab | Katra | Indien | Stahl | 467 | 2023 |
10 | Wushan | Chongqing | China | Stahlbeton* | 460 | 2005 |
* "Concrete filled steel tube arch bridge" (CFST); mit Beton gefüllte Stahlrohrbogenbrücke
Rang | Name | Ort | Land | Spannweite (m) |
Inbetrieb- nahme |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lorenz River | Quebec | Kanada | 549 | 1917 |
2 | Firth of Forth | Queensferry | Großbritannien | 521 | 1890 |
3 | Minato Ohashi | Osaka | Japan | 510 | 1974 |
4 | Commodore Barry | Chester | USA | 501 | 1974 |
5 | Greater New Orleans I | Louisiana | USA | 480 | 1958 |
6 | Greater New Orleans I | Louisiana | USA | 480 | 1988 |
7 | Howrah | Kalkutta | Indien | 457 | 1943 |
8 | Veterans Memorial | Gramercy, LA | USA | 445 | 1995 |
9 | Oakland Bay | San Francisco | USA | 427 | 1936 |
10 | Ikituki | Nagasaki | Japan | 400 | 1991 |
Rang | Name | Ort | Land | Spannweite (m) |
Inbetrieb- nahme |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canakkale-1915-Brücke | Lapseki / Gallipoli | Türkei | 2.023 | 2022 | Hänge- Schrägseilkombination |
2 | Akashi Kaikyo | Kobe | Japan | 1.991 | 1998 | |
3 | Yangsigang | Wuhan | China | 1.700 | 2019 | |
4 | Xihoumen | Zhoushan Islands | China | 1.650 | 2009 | |
5 | Store Baelt | Fünen/Seeland | Dänemark | 1.624 | 1998 | |
6 | Osman Gazi | Izmir | Türkei | 1.550 | 2016 | Hänge- Schrägseilkombination |
7 | Yi Sun-Sin | Myodo-Gwangyang | Südkorea | 1.545 | 2013 | |
8 | Runyang South | Zhenjiang-Yangzhou | China | 1.490 | 2005 | |
9 | Nanjing IV | Nanjing | China | 1.418 | 2012 | |
10 | Humber | Hull | Großbritannien | 1.410 | 1981 |
Rang | Name | Ort | Land | Spannweite (m) |
Inbetrieb- nahme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russki | Wladiwostok | Russland | 1.104 | 2012 |
2 | Husutong | Jiangsu | China | 1.092 | 2020 |
3 | Sutong | Suzhou | China | 1.088 | 2008 |
4 | Stonecutters | Honkong | China | 1.018 | 2009 |
5 | Qingshan Yangtze | Wuhan | China | 938 | 2021 |
6 | Edong Yangtze | Wuhan | China | 926 | 2009 |
7 | Jiayu Yangtze | Jiayu | China | 920 | 2019 |
8 | Tatara | Onomichi-Imabari | Japan | 890 | 1999 |
9 | Pont de Normandie | Le Havre | Frankreich | 856 | 1995 |
10 | Chizou Yangtze | Chizou | China | 828 | 2019 |
von | bis | Name | Ort | Land | Spannweite | Typ | Beteiligte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | 1826 | Union Chain Bridge | Berwick | Großbritannien | 116 m | Hängebrücke (Ketten) | Samuel Brown |
1826 | 1834 | Menai Strait Bridge | Menai | Großbritannien | 176 m | Hängebrücke (Ketten) | Thomas Telford |
1834 | 1849 | Grand Pont Suspendu | Fribourg | Schweiz | 273 m | Hängebrücke (Draht) | Joseph Chaley |
1849 | 1866 | Wheeling Suspension Bridge | Ohio | USA | 308 m | Hängebrücke (Draht) | Charles Ellet |
1866 | 1883 | Cincinnati-Covington Bridge* | Cincinnati | USA | 322 m | Hängebrücke (Draht) mit Schrägseilen | Johann A. Roebling |
1883 | 1890 | Brooklyn Bridge | New York | USA | 486 m | Hängebrücke (Draht) mit Schrägseilen | Johann A. Roebling Washington Roebling |
1890 | 1917 | Firth of Forth Rail Bridge | Queensferry | Großbritannien | 521 m | Auslegerbrücke | Benjamin Baker Sir John Fowler |
1917 | 1929 | St. Lorenz River Bridge | Quebec | Kanada | 549 m | Auslegerbrücke | Theodore Cooper |
1929 | 1931 | Ambassador Bridge | Detroit | USA | 564 m | Hängebrücke (Draht) | Leon S. Moisseiff |
1931 | 1937 | George Washington Bridge | New York | USA | 1.067 m | Hängebrücke (Draht) | Othmar H. Ammann |
1937 | 1964 | Golden Gate Bridge | San Francisco | USA | 1.280 m | Hängebrücke (Draht) | Joseph B. Strauss |
1964 | 1981 | Verrazzano Narrows Bridge | New York | USA | 1.298 m | Hängebrücke (Draht) | Othmar H. Ammann Robert Moses |
1981 | 1998 | Humber Bridge | Kingston-upon-Hull | Großbritannien | 1.410 m | Hängebrücke (Draht) | Gilbert Roberts William Brown |
1998 | 2022 | Akashi Kaikyo Brücke | Kobe | Japan | 1.991 m | Hängebrücke (Draht) | |
2022 | Canakkale-1915-Brücke | Lapseki / Gallipoli | Türkei | 2.023 m | Hängebrücke (Draht) mit Schrägseilen |
* In einigen Quellen wird angegeben, die Wheeling Suspension Bridge sei von der ersten Lewiston-Queenston Suspension Bridge (Greater New York) als größte Brücke der Welt abgelöst worden. Das ist aber nicht richtig, denn diese Brücke hatte nach diversen Quellen nur eine Spannweite von ca. 259 m (siehe z.B. wikipedia).
Quellen: | Interne Links: |
---|---|